DATA SHEETについて
DATA SHEETシステムの詳細をご説明します
データ提出事業者一覧
東京音楽事業者連盟を中心としたデータ提出事業者(コーディネーターや制作会社等、MPNと契約関係にある事業者)からの仕事の場合、後日MPNに実演履歴データが提出されますので、「DATA SHEET」をご提出いただく必要はありません。
東京音楽事業者連盟協力事業者
| (株)秋山音楽事務所 | ウィッチクラフト |
| (有)ヴォイスフィールド | (株)内田音楽事務所 |
| (有)エス・ケー企画 | (有)エルエスミュージック |
| (有)カンパニーAZA | (株)キック・アップ |
| (株)グリオ | (株)シー・エム・シー |
| (有)ジェニュイン | (株)新音楽協会 |
| (株)センターランド | (株)ダット・ミュージック |
| (有)タムタム・ミュージック | (株)デイブレイク ワークス |
| (有)東京音楽事務所 | (株)東京コンサーツ |
| (株)内藤音楽事務所 | (株)ハーフトーンミュージック |
| (株)ハーフトーンミュージック&システムズ | (有)バディ |
| (有)ひゃくぱーせんと | (株)フィルイン |
| (有)FAIR WIND music | フェイスミュージック |
| (有)フラッグシップ | (有)ブルーソファ |
| (株)ホース | (株)ボーダーライン(旧:ベルベットライン) |
| (有)ホット・ウェイブ | (株)マジソン |
| (株)ミュージッククリエイション | (有)メロネスト |
| (株)リバース | (株)レガートミュージック |
データ協力事業者
| (株)ペニンシュラ | (有)タバタ音楽事務所 |
| (有)ドゥ.カンパニー |
(2012/03/21現在)
![MPN[ミュージック ピープルズ ネスト]](images/top01.gif)
















